0.7 | 15:46 | I dag | 15:46 | 1.7 |
0.7 | 20 | Juli | 20 | 1.7 |
0.7 | 20 Jul | 2025 | 20 Jul | 1.7 |
30.2° | 15:46 | I dag | 15:46 | 30.2° |
30.2° | 20 | Juli | 20 | 30.2° |
30.2° | 20 Jul | 2025 | 20 Jul | 30.2° |
0 | 1 |
Vind | Vindkast |
104° ØSØ |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW3001 - Sachsen Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |