0.7 | 15:46 | Hoy | 15:46 | 1.7 |
0.7 | 20 | Julio | 20 | 1.7 |
0.7 | 20 Jul | 2025 | 20 Jul | 1.7 |
30.2° | 15:46 | Hoy | 15:46 | 30.2° |
30.2° | 20 | Julio | 20 | 30.2° |
30.2° | 20 Jul | 2025 | 20 Jul | 30.2° |
0 | 1 |
Viento | Ráfaga |
104° ESE |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW3001 - Sachsen Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |