2.5 | 15:46 | I dag | 15:46 | 6.1 |
2.5 | 20 | Juli | 20 | 6.1 |
2.5 | 20 Jul | 2025 | 20 Jul | 6.1 |
30.2° | 15:46 | I dag | 15:46 | 30.2° |
30.2° | 20 | Juli | 20 | 30.2° |
30.2° | 20 Jul | 2025 | 20 Jul | 30.2° |
0 | 2 |
Vind | Vindstød |
106° ØSØ |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW3001 - Sachsen Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
![]() Kreditter, kontakt og . . . |