1.6 | 15:46 | Avui | 15:46 | 3.8 |
1.6 | 20 | Juliol | 20 | 3.8 |
1.6 | 20 Jul | 2025 | 20 Jul | 3.8 |
86.4° | 15:46 | Avui | 15:46 | 86.4° |
86.4° | 20 | Juliol | 20 | 86.4° |
86.4° | 20 Jul | 2025 | 20 Jul | 86.4° |
1 | 2 |
Vent | Ràfega |
210° SSO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW3001 - Sachsen No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |