0.7 | 15:46 | Avui | 15:46 | 1.7 |
0.7 | 20 | Juliol | 20 | 1.7 |
0.7 | 20 Jul | 2025 | 20 Jul | 1.7 |
30.2° | 15:46 | Avui | 15:46 | 30.2° |
30.2° | 20 | Juliol | 20 | 30.2° |
30.2° | 20 Jul | 2025 | 20 Jul | 30.2° |
1 | 1 |
Vent | Ràfega |
125° SE |
![]() |
Ecowitt_Lcl - GW3001 - Sachsen No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |