X  Stänga
 Fredag ​​# 6 Februari      sunrise  07:37  sunset  17:09   Dagsljus: 09 timmar 32 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
20 - 21 CloudyMolnig 33.6° - 4.7 mpt   Lätt vind 189.6 S - 100 % 29.49 inHg
21 - 22 CloudyMolnig 34.3° - 5.6 mpt   Lätt vind 205.4 SSV - 100 % 29.51 inHg
22 - 23 CloudyMolnig 33.1° - 5.6 mpt   Lätt vind 207 SSV - 100 % 29.53 inHg
23 - 00 CloudyMolnig 33.4° - 6 mpt   Lätt vind 200 SSV - 100 % 29.54 inHg
 Lördag 7 Februari      sunrise  07:35  sunset  17:11   Dagsljus: 09 timmar 35 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 33.3° - 6 mpt   Lätt vind 197 SSV - 100 % 29.55 inHg
01 - 02 CloudyMolnig 33.4° - 5.8 mpt   Lätt vind 195.6 SSV - 100 % 29.56 inHg
02 - 03 CloudyMolnig 32.9° - 5.4 mpt   Lätt vind 193.4 SSV - 100 % 29.57 inHg
03 - 04 CloudyMolnig 32° - 5.4 mpt   Lätt vind 196.5 SSV - 92 % 29.58 inHg
04 - 05 CloudyMolnig 32° - 5.4 mpt   Lätt vind 198.5 SSV - 100 % 29.58 inHg
05 - 06 CloudyMolnig 34.3° - 5.4 mpt   Lätt vind 210.6 SSV - 100 % 29.58 inHg
06 - 07 CloudyMolnig 35.1° - 5.4 mpt   Lätt vind 212.1 SSV - 100 % 29.59 inHg
07 - 08 Light rainLätt regn 35.6° 0.01 in 5.4 mpt   Lätt vind 210.5 SSV - 100 % 29.6 inHg
08 - 09 Light rainLätt regn 35.4° 0.01 in 5.4 mpt   Lätt vind 212.6 SSV - 100 % 29.62 inHg
09 - 10 Light rainLätt regn 35.8° 0.01 in 5.6 mpt   Lätt vind 215.9 SV - 100 % 29.64 inHg
10 - 11 CloudyMolnig 36.1° - 6 mpt   Lätt vind 219.5 SV - 100 % 29.66 inHg
11 - 12 CloudyMolnig 36.7° - 6 mpt   Lätt vind 215.8 SV - 100 % 29.67 inHg
12 - 13 CloudyMolnig 37.4° - 6.3 mpt   Lätt vind 213.6 SSV
1
100 % 29.68 inHg
13 - 14 CloudyMolnig 37.9° - 5.6 mpt   Lätt vind 215.3 SV - 100 % 29.67 inHg
14 - 15 CloudyMolnig 39° - 5.1 mpt   Lätt vind 218.9 SV - 100 % 29.67 inHg
15 - 16 CloudyMolnig 37.8° - 5.1 mpt   Lätt vind 224.9 SV - 100 % 29.67 inHg
16 - 17 Light rainLätt regn 37.2° 0.01 in 4 mpt   Lätt luft 240.7 VSV - 100 % 29.69 inHg
17 - 18 RainRegn 36.3° 0.02 in 4 mpt   Lätt luft 265.4 V - 100 % 29.7 inHg
18 - 19 RainRegn 35.8° 0.02 in 3.8 mpt   Lätt luft 281.5 V - 100 % 29.72 inHg
19 - 20 Light rainLätt regn 35.4° 0 in 4 mpt   Lätt luft 277.5 V - 100 % 29.73 inHg
20 - 21 CloudyMolnig 34.9° - 3.8 mpt   Lätt luft 278.7 V - 100 % 29.73 inHg
21 - 22 CloudyMolnig 34.3° - 3.1 mpt   Lätt luft 281.3 V - 100 % 29.75 inHg
22 - 23 FogDimma 34° - 2.7 mpt   Lätt luft 267.3 V - 100 % 29.76 inHg
23 - 00 FogDimma 33.8° - 2.9 mpt   Lätt luft 260.5 V - 100 % 29.77 inHg
 Söndag 8 Februari      sunrise  07:33  sunset  17:12   Dagsljus: 09 timmar 39 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 FogDimma 33.6° - 3.1 mpt   Lätt luft 252.6 VSV - 100 % 29.78 inHg
01 - 02 Light sleetLätt snö 33.4° 0.01 in 3.4 mpt   Lätt luft 260.7 V - 100 % 29.79 inHg
02 - 03 Light sleetLätt snö 33.1° 0.01 in 3.6 mpt   Lätt luft 278.5 V - 100 % 29.79 inHg
03 - 04 Light sleetLätt snö 32.9° 0.01 in 3.1 mpt   Lätt luft 298.1 VNV - 100 % 29.79 inHg
04 - 05 Light sleetLätt snö 32.7° 0.01 in 2.5 mpt   Lätt luft 312.9 NV - 100 % 29.79 inHg
05 - 06 Light sleetLätt snö 32.5° 0.01 in 2 mpt   Lätt luft 322.1 NV - 100 % 29.8 inHg
06 - 07 Light sleetLätt snö 32.5° 0 in 1.6 mpt   Lätt luft 320.8 NV - 100 % 29.8 inHg
07 - 08 Light sleetLätt snö 32.5° 0 in 1.8 mpt   Lätt luft 310.2 NV - 100 % 29.81 inHg
08 - 09 FogDimma 32.4° - 2.9 mpt   Lätt luft 346.5 NNV - 100 % 29.83 inHg
09 - 10 FogDimma 32.7° - 3.4 mpt   Lätt luft 30.9 NNÖ - 100 % 29.85 inHg
10 - 11 FogDimma 33.3° - 3.1 mpt   Lätt luft 54.5 - 100 % 29.85 inHg
11 - 12 CloudyMolnig 34.5° - 3.4 mpt   Lätt luft 64 ÖNÖ - 100 % 29.85 inHg
12 - 13 CloudyMolnig 35.8° - 3.6 mpt   Lätt luft 76 ÖNÖ
1
100 % 29.85 inHg
13 - 14 CloudyMolnig 36.9° - 4.9 mpt   Lätt vind 31.1 NNÖ
1
100 % 29.85 inHg
14 - 15 CloudyMolnig 36.3° - 6 mpt   Lätt vind 21.2 NNÖ - 100 % 29.85 inHg
15 - 16 CloudyMolnig 35.2° - 7.4 mpt   Lätt vind 33.3 NNÖ - 100 % 29.86 inHg
16 - 17 CloudyMolnig 34.5° - 7.4 mpt   Lätt vind 43.1 - 100 % 29.87 inHg
17 - 18 CloudyMolnig 33.4° - 6.3 mpt   Lätt vind 52 - 100 % 29.88 inHg
18 - 19 FogDimma 32.9° - 6.5 mpt   Lätt vind 62.1 ÖNÖ - 100 % 29.88 inHg
19 - 20 FogDimma 32.9° - 6.5 mpt   Lätt vind 65.7 ÖNÖ - 100 % 29.89 inHg
20 - 21 FogDimma 32.9° - 6.3 mpt   Lätt vind 65.5 ÖNÖ - 100 % 29.9 inHg
21 - 22 FogDimma 32.7° - 5.8 mpt   Lätt vind 65.2 ÖNÖ - 100 % 29.9 inHg
22 - 23 FogDimma 32.7° - 5.8 mpt   Lätt vind 62.6 ÖNÖ - 100 % 29.91 inHg
23 - 00 CloudyMolnig 32.7° - 6 mpt   Lätt vind 70.9 ÖNÖ - 100 % 29.91 inHg
 Måndag 9 Februari      sunrise  07:32  sunset  17:14   Dagsljus: 09 timmar 42 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig 32.5° - 6.5 mpt   Lätt vind 76.5 ÖNÖ - 100 % 29.9 inHg
01 - 02 CloudyMolnig 31.8° - 6.5 mpt   Lätt vind 77.7 ÖNÖ - 88 % 29.9 inHg
02 - 03 Partly cloudyDelvis molnigt 31.8° - 6.3 mpt   Lätt vind 77.8 ÖNÖ - 60 % 29.88 inHg
03 - 04 CloudyMolnig 30.9° - 5.6 mpt   Lätt vind 70 ÖNÖ - 97 % 29.87 inHg
04 - 05 CloudyMolnig 31.3° - 6 mpt   Lätt vind 70.2 ÖNÖ - 100 % 29.86 inHg
05 - 06 CloudyMolnig 31.8° - 6.5 mpt   Lätt vind 76.3 ÖNÖ - 96 % 29.85 inHg
06 - 07 Partly cloudyDelvis molnigt 32.2° - 6.3 mpt   Lätt vind 85.6 Ö - 82 % 29.86 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK